备件与耗材
瑞典 OPSIS 原厂备件与消耗品供应,覆盖 System 300 / System 400、SM200、O2000N、DX100 等主要产品。以下为常用项目清单,型号均为 OPSIS 原厂产品号;具体配置、价格与货期请联系我们确认。我们支持长期备件协议与快速发货通道,保障系统连续运行。
一、常用备件
有限寿命或可能意外损坏的部件,建议按需备货。
System 300 / System 400(DOAS 气体监测系统)
| 名称 | 型号 | 说明 |
|---|
| 发射端球面镜(EM060) | O100040 | 发射端主反射镜,光路核心部件 |
| 接收端球面镜(RE060/RE062 UV) | O100010 | 紫外波段反射镜 |
| 发射端抛物面镜(EM062) | O100155 | 发射端聚光镜 |
| 接收端抛物面镜(RE062 IR) | O100151 | 红外波段反射镜 |
| 自动校准平面镜 | O100200 | RE060AUTO / RE062AUTO 接收端用 |
| 多路复用器平面镜(MB060) | O100070 | 多路复用器反射镜 |
| 氙灯转换器 | M200040 | 灯座与光纤支架,含焦距调节 |
| 吹扫气窗片(PW060 系列) | O200011 | 隔离烟气,保护光路 |
| 窗片 O 型圈(2 个) | A020080 | 窗片-窗片支架密封 |
| 窗片 O 型圈(2 个) | A020090 | 窗片支架-卡带密封 |
| 光纤 | OF60R / OF60S / OF60B | 接收端至分析仪的光传输 |
SM200(大气稳定度监测仪)
| 名称 | 型号 | 说明 |
|---|
| 采样头 | TSP / PM10 / PM2.5 | 按监测需求选配 |
| 过滤夹具 | — | 40 个/套,随仪器交付 |
| 过滤容器 | — | 2 个/套 |
| 泵模块维护套件 | — | 泵膜、阀、湿度过滤器组合 |
O2000N(氧分析仪)
| 名称 | 型号 | 说明 |
|---|
| 氧化锆电池 | S-070120 | 502N 探头核心传感器 |
| 探头垫片套件 | S-010518 | 502N 探头密封套件 |
| 石墨垫片(3" 套管) | 20-04-0001 | 探头安装密封 |
| 90° 气体接头 | 10-02-1115 | 气路连接 |
| 校准气入口堵头 | 10-02-0105 | 校准口密封 |
| 堵头 O 型圈 | 20-05-0004 | 密封件 |
| 参考空气泵 | S-010715(230V)/ S-010715-1(115V) | 参考空气供给 |
| 流量/压力传感器 | 18-04-0005 | 气路监测 |
| 电源模块 | E084127 | 控制单元供电 |
| 微控制器单元(MCU) | M202160 | 控制单元主板 |
DX100(二噁英采样系统)
| 名称 | 型号 | 说明 |
|---|
| 吸附剂容器 | M204140 | 采样吸附单元(完整) |
| 玻璃容器(琥珀色) | M103898 | 吸附剂容器 |
| Pt100 温度传感器 | PT102 | 采样线温度监测 |
| 压力传感器 | BM101 | 气路压力监测 |
| 采样柜风扇(含滤芯) | E050125 | 柜体散热 |
| 湿度传感器 | E082752 | 湿度监测 |
| 采样气加热器 | E082756 | 防止样气冷凝 |
| 流量孔板 | M106882 | 流量测量 |
| 喷射泵 | M204480 | 采样动力 |
| 控制模块(SM2) | M202175 | 采样控制 |
二、消耗品
需按周期定期更换的项目,更换周期为常规工况建议值,实际以现场工况为准。
System 300 / System 400(DOAS 气体监测系统)
| 名称 | 型号 | 更换周期 | 说明 |
|---|
| 氙灯(A 型) | O500010 | 6 个月 | 深紫外输出,用于 NO、NH₃ 监测 |
| 氙灯(B 型) | O500020 | 6 个月 | 常规气体监测,不产生臭氧 |
| 氦氖激光器 | E029000 | 24–36 个月 | 分析仪内部激光参考(干涉仪定位) |
| 蓝色滤光片(10 mm) | O300040 | 12 个月 | 光谱过滤 |
| UV 保护滤光片(UVP) | O300046 | 12–24 个月 | 保护光纤,防止紫外老化 |
| 探头陶瓷滤芯 | M000539 | 12–24 个月 | 探头端过滤 |
| 滤芯 O 型圈(2 个)与垫片(2 个) | M200139 | — | 滤芯密封 |
| 喷射泵 O 型圈 | A020087 | — | 喷射泵密封 |
| 汞转换器 | MC100 | — | — |
SM200(大气稳定度监测仪)
| 名称 | 型号 | 更换周期 | 说明 |
|---|
| 年消耗品套件 | M300505 | 1 年 | — |
| 采样头润滑脂 | R000510 | — | 采样头维护 |
| 玻璃纤维滤膜(100 片) | M000920 | — | — |
O2000N(氧分析仪)
| 名称 | 型号 | 更换周期 | 说明 |
|---|
| 502N 探头消耗品套件 | S-010575 | 1 年 | 适用于 502 探头 |
| O2000 泵(230 VAC) | S-010075 | — | — |
DX100(二噁英采样系统)
| 名称 | 型号 | 更换周期 | 说明 |
|---|
| 钛采样嘴 | M106829 | 按工况 | 采样入口 |
| 吸附管 PTFE 垫片 | M106884 | 按工况 | 吸附剂容器密封 |
| 采样柜滤芯 | E050150 | 按工况 | 柜体过滤 |
| 冷凝泵管 | M106890 | 按工况 | 冷凝水排放 |
| 冷凝泵转子 | M106892 | 按工况 | 泵体组件 |
| 气体冷却器滤芯 | M106896 | 按工况 | 颗粒物过滤 |
| CO₂ 采样泵组件 | M204680 | 按工况 | 选配 CO₂ 采样 |
说明:以上型号为 OPSIS 原厂产品号,部分项目因配置差异需按仪器序列号确认。备件与消耗品的更换周期为常规工况下的建议值,高粉尘、高湿度或连续运行工况下应适当缩短。如需完整备件清单或长期备件协议报价,请联系我们。